BUILD SHEET — PRICING
Transparent pricing, no surprises
Noi Bai Airport rate sheet
Zone
Ba Đình, Hoàn Kiếm, Long Biên, Tây Hồ
| Vehicle class | Hanoi → Noi Bai | Noi Bai → Hanoi | Round-trip |
|---|---|---|---|
| 4 chỗ | 180.000đ | 250.000đ | 400.000đ |
| 5 chỗ | 200.000đ | 280.000đ | 450.000đ |
| 7 chỗ | 250.000đ | 350.000đ | 600.000đ |
Zone
Hai Bà Trưng, Từ Liêm, Đống Đa, Cầu Giấy
| Vehicle class | Hanoi → Noi Bai | Noi Bai → Hanoi | Round-trip |
|---|---|---|---|
| 4 chỗ | 200.000đ | 270.000đ | 450.000đ |
| 5 chỗ | 220.000đ | 300.000đ | 500.000đ |
| 7 chỗ | 270.000đ | 360.000đ | 630.000đ |
Zone
Hoàng Mai, Thanh Xuân, Hà Đông, Thanh Trì, Gia Lâm
| Vehicle class | Hanoi → Noi Bai | Noi Bai → Hanoi | Round-trip |
|---|---|---|---|
| 4 chỗ | 220.000đ | 300.000đ | 500.000đ |
| 5 chỗ | 250.000đ | 330.000đ | 550.000đ |
| 7 chỗ | 270.000đ | 360.000đ | 630.000đ |
Noi Bai to provinces rate sheet
| Route | 4 chỗ | 5 chỗ | 7 chỗ |
|---|---|---|---|
| Nội Bài → Tam Đảo | 400.000đ | 450.000đ | 550.000đ |
| Nội Bài → Thái Nguyên | 500.000đ | 600.000đ | 700.000đ |
| Nội Bài → Bắc Giang | 600.000đ | 700.000đ | 800.000đ |
| Nội Bài → Việt Trì | 600.000đ | 700.000đ | 900.000đ |
| Nội Bài → Hòa Bình | 950.000đ | 1.100.000đ | 1.250.000đ |
| Nội Bài → Tuyên Quang | 1.050.000đ | 1.200.000đ | 1.350.000đ |
| Nội Bài → Nam Định | 1.100.000đ | 1.200.000đ | 1.400.000đ |
| Nội Bài → Ninh Bình | 1.150.000đ | 1.250.000đ | 1.450.000đ |
| Nội Bài → Hải Phòng | 1.250.000đ | 1.400.000đ | 1.550.000đ |
| Nội Bài → Yên Bái | 1.250.000đ | 1.400.000đ | 1.600.000đ |
| Nội Bài → Thái Bình | 1.300.000đ | 1.400.000đ | 1.550.000đ |
- • Prices include tolls and parking fees.
- • Round-trip bookings include 1 free hour of waiting. After that, 30,000 VND/hour.
- • Book 1–2 hours ahead for same-day trips. For early flights, book at least 5 hours ahead.
- • For the fastest service, call the hotline or leave your details — free consultation.