PHIẾU THÔNG SỐ — BẢNG GIÁ
Bảng giá minh bạch, không phát sinh
Bảng giá sân bay Nội Bài
Khu vực
Ba Đình, Hoàn Kiếm, Long Biên, Tây Hồ
| Hạng xe | Hà Nội → Nội Bài | Nội Bài → Hà Nội | Khứ hồi |
|---|---|---|---|
| 4 chỗ | 180.000đ | 250.000đ | 400.000đ |
| 5 chỗ | 200.000đ | 280.000đ | 450.000đ |
| 7 chỗ | 250.000đ | 350.000đ | 600.000đ |
Khu vực
Hai Bà Trưng, Từ Liêm, Đống Đa, Cầu Giấy
| Hạng xe | Hà Nội → Nội Bài | Nội Bài → Hà Nội | Khứ hồi |
|---|---|---|---|
| 4 chỗ | 200.000đ | 270.000đ | 450.000đ |
| 5 chỗ | 220.000đ | 300.000đ | 500.000đ |
| 7 chỗ | 270.000đ | 360.000đ | 630.000đ |
Khu vực
Hoàng Mai, Thanh Xuân, Hà Đông, Thanh Trì, Gia Lâm
| Hạng xe | Hà Nội → Nội Bài | Nội Bài → Hà Nội | Khứ hồi |
|---|---|---|---|
| 4 chỗ | 220.000đ | 300.000đ | 500.000đ |
| 5 chỗ | 250.000đ | 330.000đ | 550.000đ |
| 7 chỗ | 270.000đ | 360.000đ | 630.000đ |
Bảng giá Nội Bài đi ngoại tỉnh
| Tuyến | 4 chỗ | 5 chỗ | 7 chỗ |
|---|---|---|---|
| Nội Bài → Tam Đảo | 400.000đ | 450.000đ | 550.000đ |
| Nội Bài → Thái Nguyên | 500.000đ | 600.000đ | 700.000đ |
| Nội Bài → Bắc Giang | 600.000đ | 700.000đ | 800.000đ |
| Nội Bài → Việt Trì | 600.000đ | 700.000đ | 900.000đ |
| Nội Bài → Hòa Bình | 950.000đ | 1.100.000đ | 1.250.000đ |
| Nội Bài → Tuyên Quang | 1.050.000đ | 1.200.000đ | 1.350.000đ |
| Nội Bài → Nam Định | 1.100.000đ | 1.200.000đ | 1.400.000đ |
| Nội Bài → Ninh Bình | 1.150.000đ | 1.250.000đ | 1.450.000đ |
| Nội Bài → Hải Phòng | 1.250.000đ | 1.400.000đ | 1.550.000đ |
| Nội Bài → Yên Bái | 1.250.000đ | 1.400.000đ | 1.600.000đ |
| Nội Bài → Thái Bình | 1.300.000đ | 1.400.000đ | 1.550.000đ |
- • Giá đã bao gồm vé cầu đường, bến bãi.
- • Đi khứ hồi miễn phí 1 giờ chờ. Sau 1 giờ thu phí 30.000đ/giờ.
- • Vui lòng đặt xe trước 1–2 giờ. Chuyến bay sớm vui lòng đặt trước 5 giờ.
- • Để được phục vụ tốt nhất, gọi hotline hoặc để lại thông tin — tư vấn miễn phí.